专业名称:金融学(专升本) 专业代码: 020301K
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 学位课程 |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 学位课程 |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | |
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | ||
11 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |
12 | 08591 | 金融营销 | 5 | |
13 | 08593 | 金融衍生品投资 | 6 | |
14 | 09092 | 投资银行学 | 5 | 学位课程 |
15 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 不计学分 |
现在报名湖北自考金融学需要考14门课程,并完成论文撰写。考试课程中比较难的科目有线性代数,考生在报名金融学时要认真考虑好。